insidePDA.de - Die Pocket PC Seite - Pocket PC Ranking
Home  |  Pocket PC  |  Navigation  |  PNA  |  Software  |  Infos  |  Forum |  PDA-Shop

TIPP
Pocket PC Magazin

Pocket PC Ranking


Hier sind die alle Pocket PCs mit Bewertung aufgelistet. Durch einen Klick auf den entsprechenden Produktnamen können Sie sich die technischen Daten (ohne Gewähr) der PDAs bzw. Pocket PCs ansehen. Außerdem können Sie die Liste nach beliebigen Kriterien sortieren. Informationen zu unserem Bewertungssystem finden Sie hier.
Es wurden nur PDAs bewertet, bei denen uns sämtliche Informationen vorlagen, die für die Bewertung relevant sind.

# Modellname Leistung Display Konnek-
tivität
Speicher-
karten
Extras Handling Gesamt
1 Asus Glaxy7 8 9 10 5 10 8 9.1
2 Sony Ericsson Xperia X1 8 9 10 5 10 6 9.0
3 HTC Touch HD - Blackstone 8 10 10 5 10 6 8.8
4 HTC Touch Pro 8 9 10 5 10 6 8.5
4 O2 XDA Diamond Pro 8 9 10 5 10 6 8.5
4 T-Mobile MDA Compact IV 7 9 10 5 10 9 8.5
4 T-Mobile MDA Vario 4 8 9 10 5 10 6 8.5
8 HTC Touch Diamond P3700 7 9 10 5 10 8 8.4
8 O2 XDA Diamond 7 9 10 5 10 8 8.4
10 HTC Advantage 7 9 10 4 10 3 8.1
10 T-Mobile Ameo 7 9 10 4 10 3 8.1
10 T-Mobile Ameo 16GB 7 9 10 4 10 3 8.1
13 Gigabyte GSmart MS808 6 9 10 5 10 7 8.0
14 Samsung SGH-i900 Omnia 8GB 7 6 10 5 10 7 7.9
14 Samsung SGH-i908 Omnia 16GB 7 6 10 5 10 8 7.9
14 Toshiba G920 6 9 10 5 10 6 7.9
17 E-Ten glofiish DX900 6 9 10 5 10 6 7.8
17 Gigabyte GSmart MS820 6 9 10 5 10 7 7.8
17 O2 XDA Flame 6 9 9 5 10 5 7.8
17 Toshiba G910 6 9 10 4 10 5 7.8
21 E-Ten glofiish V900 6 9 10 4 10 5 7.6
21 E-Ten glofiish X900 6 9 9 5 10 6 7.6
21 HTC 3G 6 6 10 5 10 10 7.6
21 T-Mobile G1 6 7 10 5 10 6 7.6
25 HTC P6500 Sirius 7 6 10 5 10 6 7.5
26 E-Ten glofiish x800 5 9 10 4 10 6 7.4
26 Gigabyte GSmart i350 5 8 9 4 10 7 7.4
28 E-Ten glofiish X650 5 9 9 4 10 7 7.3
28 Fujitsu-Siemens Pocket Loox n560 5 9 9 5 8 6 7.3
28 O2 XDA Comet 6 6 9 4 10 6 7.3
31 Dell Axim X51v High 6 9 7 10 8 5 7.2
31 Motorola Atila 6 6 10 5 10 8 7.2
33 HP iPAQ 200 6 9 6 10 8 5 7.1
34 Asus P560 5 6 10 5 10 8 7.0
34 Asus-Lamborghini ZX1 5 6 10 5 10 8 7.0
34 Dell Axim X50v High 5 9 7 10 8 5 7.0
34 E-Plus PDA 4 5 9 9 5 10 3 7.0
34 Gigabyte g-Smart i300 5 6 10 4 10 8 7.0
34 Gigabyte GSmart MW702 6 6 9 5 10 7 7.0
34 HP iPAQ 600 6 6 10 4 10 6 7.0
34 HP iPAQ 900 6 6 10 4 10 6 7.0
34 HTC Universal 5 9 9 5 10 3 7.0
34 O2 XDA Exec 5 9 9 5 10 3 7.0
34 Qtek 9000 5 9 9 5 10 3 7.0
34 T-Mobile MDA Pro 5 9 9 5 10 3 7.0
34 Toshiba G900 5 9 8 4 10 5 7.0
34 Vodafone VPA IV (VPA 4) 5 9 9 5 10 3 7.0
48 Asus MyPal A730W 5 9 7 10 10 5 6.9
48 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720 5 9 7 10 10 5 6.9
48 Gigabyte GSmart MS802 5 6 10 5 10 7 6.9
48 HP iPAQ Pocket hx4700 5 9 7 10 8 5 6.9
48 Palm Treo Pro 5 6 10 5 10 7 6.9
48 Toshiba G810 5 6 10 5 10 8 6.9
54 Asus P550 5 6 10 4 10 5 6.8
54 E-Ten glofiish X500+ 4 9 9 4 10 6 6.8
54 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 718 5 9 7 10 8 5 6.8
54 Gigabyte GSmart MW998 5 8 7 4 10 7 6.8
54 O2 XDA Orbit 2 5 6 10 4 10 7 6.8
59 Asus P535 5 6 9 4 10 6 6.7
59 E-Ten glofiish M810 5 6 10 4 10 5 6.7
59 HTC Touch Cruise 5 6 10 4 8 7 6.7
59 Toshiba Pocket PC e830 WiFi/BT 5 9 7 10 8 5 6.7
63 Asus MyPal A639 5 6 9 6 8 5 6.6
63 HTC TyTN II 5 6 10 4 10 5 6.6
63 Palm Treo 800w 4 6 9 5 10 7 6.6
66 Fujitsu-Siemens Pocket Loox C550 4 9 7 5 8 6 6.5
66 HP iPAQ hx2750 Pocket PC 6 6 7 10 8 6 6.5
66 HP iPAQ hx2790 Pocket PC 5 6 7 10 8 6 6.5
66 HTC Muse 5 5 9 4 10 5 6.5
66 Qtek S300 5 5 9 4 10 5 6.5
66 Samsung SGH-i740 6 6 6 5 10 9 6.5
72 Asus MyPal A696 4 6 9 5 8 6 6.4
72 Gigabyte GSmart MS804 5 6 8 4 10 6 6.4
72 HP iPAQ rx5900 5 6 8 5 8 6 6.4
72 HTC Alpine 5 6 8 5 10 5 6.4
72 O2 XDA IIi 5 6 8 5 10 5 6.4
72 O2 XDA Zinc 4 6 9 4 10 5 6.4
78 HP iPAQ 100 6 6 6 5 8 8 6.3
78 HTC Trinity (HTC P3600) 4 6 10 4 10 6 6.3
78 LG KS20 4 6 8 4 10 10 6.3
78 MiTAC Mio P560 DigiWalker 5 6 8 5 8 5 6.3
78 O2 XDA Atom Exec 5 6 8 4 10 7 6.3
78 Vodafone VPA compact GPS 4 6 10 4 10 6 6.3
84 Acer n50 Premium / High 5 6 7 10 8 6 6.2
84 E-Ten Glofiish X610 4 6 9 5 10 7 6.2
84 E-Ten x600 4 6 9 4 10 7 6.2
84 Gigabyte g-Smart i120 4 6 8 4 10 7 6.2
84 HP iPAQ Pocket hw6915 4 5 10 4 10 6 6.2
84 Qtek 2020i 5 6 8 5 10 5 6.2
90 Asus MyPal A636 4 6 9 6 8 5 6.1
90 Asus MyPal A636N 4 6 9 6 8 5 6.1
90 BenQ-Siemens P51 4 6 9 5 10 5 6.1
90 Dell Axim X30 Wireless-PAN/LAN - 624MHz 5 6 7 5 8 7 6.1
90 Dell Axim X50 Mid 4 6 7 10 8 6 6.1
90 Dell Axim X51 Mid 4 6 7 10 8 6 6.1
90 E-Ten glofiish M700 4 6 9 5 10 6 6.1
90 E-Ten glofiish X500 4 6 9 4 10 6 6.1
90 Fujitsu-Siemens Pocket Loox T830 4 5 10 5 10 5 6.1
90 HP iPAQ hx2490 Pocket PC 4 6 7 10 8 6 6.1
90 HP iPAQ Pocket hw6910 4 5 10 4 8 6 6.1
90 Mio Leap G50 5 6 6 5 10 8 6.1
90 Qtek 9600 4 6 9 5 10 5 6.1
103 Acer n311 4 9 6 5 8 7 6.0
103 Fujitsu-Siemens Pocket Loox T810 4 5 10 5 8 5 6.0
103 HTC TyTN 4 6 9 5 8 6 6.0
103 Mio P550 4 6 9 5 8 5 6.0
103 T-Mobile MDA Vario 2 4 6 9 5 8 5 6.0
108 Asus MyPal A730 4 9 4 10 10 5 5.9
108 Asus P525 4 6 8 4 10 6 5.9
108 Dallab DX8 4 5 8 4 10 7 5.9
108 E-Plus PDA III 4 6 8 5 10 4 5.9
108 HP iPAQ hx2410 Pocket PC 4 6 7 10 8 6 5.9
108 HP iPAQ rw6815 4 6 8 4 10 7 5.9
108 HP iPAQ rw6828 4 6 8 4 10 7 5.9
108 HTC Blue Angel 4 6 8 5 10 4 5.9
108 Mio A700 4 6 7 5 10 6 5.9
108 O2 XDA Atom 4 6 8 4 10 6 5.9
108 O2 XDA Atom Pure 4 6 8 4 10 7 5.9
108 O2 XDA III 4 6 8 5 10 4 5.9
108 O2 XDA Stealth 4 6 8 4 8 7 5.9
108 O2 XDA Trion 4 6 9 4 8 5 5.9
108 Qtek 9090 4 6 8 5 10 4 5.9
108 T-Mobile MDA III 4 6 8 5 10 4 5.9
108 Toshiba Pocket PC e800 Wi-Fi 4 9 5 10 8 5 5.9
108 Vodafone VPA compact 3 4 6 9 4 8 5 5.9
108 Vodafone VPA III 4 6 8 5 10 4 5.9
127 E-Ten M550 4 6 8 5 10 6 5.8
127 E-Ten M600+ 4 6 7 5 10 6 5.8
127 HTC Touch Viva 4 6 7 5 10 8 5.8
130 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 610 BT/WLAN 4 6 7 10 8 4 5.7
130 Gigabyte g-Smart 3 6 8 4 10 6 5.7
130 Gigabyte g-Smart i128 4 6 7 4 10 7 5.7
130 HP iPAQ Pocket rx3715 Mobile Media Companion 4 6 7 5 10 6 5.7
130 HTC Artemis 2 6 9 5 10 7 5.7
130 HTC Galaxy 2 6 9 5 8 7 5.7
130 Mio A701 4 6 6 5 10 6 5.7
130 Palm TX 4 7 7 5 5 6 5.7
130 Qtek G100 2 6 9 5 8 7 5.7
130 Samsung Nexio 4 10 4 10 5 4 5.7
130 Samsung SGH-i750 3 6 8 4 10 6 5.7
130 Toshiba G500 3 6 8 4 10 8 5.7
142 E-Ten M600 4 6 7 5 10 6 5.6
142 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 710 3 6 7 10 8 5 5.6
142 HP iPAQ rx5700 5 6 5 5 8 6 5.6
142 HTC Excalibur 2 5 8 4 10 9 5.6
142 HTC Touch Dual 5 6 5 4 10 8 5.6
142 Mio 558 3 6 7 10 8 5 5.6
142 O2 XDA Cosmo 2 5 8 5 10 9 5.6
142 O2 XDA Orbit 2 6 9 4 8 7 5.6
142 O2 XDA star 5 6 5 4 10 8 5.6
142 T-Mobile MDA Mail 2 5 8 5 10 9 5.6
142 T-Mobile MDA Touch Plus 5 6 5 4 10 8 5.6
142 Toshiba Pocket PC e800BT 4 9 4 10 8 5 5.6
154 Acer n50 Medium 3 6 7 10 8 6 5.5
154 Asus MyPal A716 3 6 7 10 8 5 5.5
154 E-Ten G500+ 4 6 6 4 10 5 5.5
154 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 420 3 6 7 5 8 7 5.5
154 HP iPAQ Pocket H4150 3 6 7 5 8 7 5.5
154 HP iPAQ Pocket H5550 4 6 7 5 8 4 5.5
154 HTC P3350 (HTC Love) 3 6 7 5 10 7 5.5
154 Mio P530 4 6 7 5 8 5 5.5
162 HP iPAQ rx4540 4 6 6 5 8 7 5.4
162 HTC P3470 Pharos 4 6 6 4 10 8 5.4
162 HTC Prophet 2 6 8 5 10 6 5.4
162 O2 XDA Neo 2 6 8 5 10 6 5.4
162 Qtek S200 2 6 8 5 10 6 5.4
162 Samsung SGH-i320n 4 5 5 5 10 10 5.4
168 Asus MyPal A632 4 6 6 6 8 5 5.3
168 Asus MyPal A632N 4 6 6 6 8 5 5.3
168 Asus P320 2 6 7 5 10 9 5.3
168 Dell Axim X30 Wireless-PAN/LAN - 312MHz 3 6 7 5 8 7 5.3
168 E-Plus Pocket PDA 2 6 8 4 10 5 5.3
168 Fujitsu-Siemens Pocket Loox n520 3 6 7 5 8 6 5.3
168 HP iPAQ Pocket H4350 3 6 7 5 8 5 5.3
168 HTC Tornado Noble 2 5 8 4 10 9 5.3
168 HTC Wizard 200 2 6 8 4 10 5 5.3
168 O2 XDA IQ 2 5 8 4 10 9 5.3
168 O2 XDA Mini S 2 6 8 4 10 5 5.3
168 Qtek 8310 2 5 8 4 10 9 5.3
168 Qtek 9100 2 6 8 4 10 5 5.3
168 T-Mobile MDA Vario 2 6 8 4 10 5 5.3
168 Vodafone VPA compact 2 2 6 8 4 10 6 5.3
168 Yakumo deltaX 5 BT 4 6 5 5 8 5 5.3
184 Asus P505 4 6 5 5 10 5 5.2
184 Asus P526 2 6 7 4 10 8 5.2
184 E-Ten G500 4 6 6 4 10 5 5.2
184 HP iPAQ Pocket hw6515 (hw6500 Serie) 3 5 7 6 10 6 5.2
184 HTC Magician 2 4 6 5 5 10 6 5.2
184 HTC Touch 2 6 7 5 8 8 5.2
184 O2 XDA nova 2 6 7 5 8 8 5.2
184 Qtek S110 4 6 5 5 10 6 5.2
184 T-Mobile MDA Compact III 2 6 7 5 10 7 5.2
184 T-Mobile MDA Touch 2 6 7 4 8 8 5.2
194 E-Ten M500 4 6 5 5 10 5 5.1
194 HP iPAQ Pocket hw6510 (hw6500 Serie) 3 5 7 6 8 6 5.1
194 HTC Himalaya 4 6 5 5 10 5 5.1
194 O2 XDA II 4 6 5 5 10 5 5.1
194 Qtek 2020 4 6 5 5 10 5 5.1
194 Sharp WZERO-3 4 9 2 5 10 4 5.1
200 Asus MyPal A686 3 6 6 5 8 6 5.0
200 Dell Axim X3i 3 6 5 5 8 7 5.0
200 Dell Axim X5 - Wireless 3 6 5 10 8 5 5.0
200 Dell Axim X51 Low 4 6 4 10 8 6 5.0
200 HP iPAQ Pocket H6340 2 6 8 5 8 5 5.0
200 HTC Herald P4350 2 6 7 5 10 5 5.0
200 HTC Magician 3 6 5 5 10 6 5.0
200 MiTAC Mio P360 DigiWalker 5 6 2 5 8 5 5.0
200 O2 XDA Mini 3 6 5 5 10 6 5.0
200 O2 XDA terra 2 6 7 5 8 5 5.0
200 Qtek S100 3 6 5 5 10 6 5.0
200 T-Mobile MDA compact 3 6 5 5 10 6 5.0
200 T-Mobile MDA II 4 6 5 5 8 5 5.0
200 Typhoon MyPhone M500 4 6 5 5 10 5 5.0
200 Vodafone VPA 4 6 5 5 8 5 5.0
200 Vodafone VPA compact 3 6 5 5 10 6 5.0
200 Vodafone VPA Compact IV 2 6 7 4 10 5 5.0
217 Dell Axim X50 Low 3 6 4 10 8 6 4.9
217 HTC Breeze 100 2 6 6 4 10 8 4.9
217 Mio A201 3 6 6 5 8 5 4.9
217 Palm Treo 750v 3 5 6 4 10 6 4.9
217 Palm Treo 750w 3 5 6 4 10 5 4.9
217 Qtek 8600 2 6 6 4 10 8 4.9
217 Sharp Zaurus SL-C3100 4 9 1 10 8 3 4.9
224 Acer n310 3 9 2 5 8 7 4.8
224 Asus MyPal A620BT 3 6 4 10 8 7 4.8
224 HP iPAQ Pocket H2210 3 6 4 10 8 6 4.8
224 Typhoon MyGuide 5500 3 6 4 10 8 7 4.8
228 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 600 3 6 4 10 8 5 4.7
228 HP iPAQ hx2190 Pocket PC 3 6 4 9 8 6 4.7
228 LG PM80 3 6 5 6 8 6 4.7
231 HP iPAQ hx2110 Pocket PC 3 6 4 10 8 6 4.6
231 T-Mobile MDA Compact II 2 6 5 5 10 6 4.6
231 Typhoon MyGuide 7000 XL 3 6 4 5 8 5 4.6
234 HP iPAQ rx1950 Pocket PC 2 6 5 5 8 6 4.5
234 Mio 336 BT 3 6 4 5 8 8 4.5
236 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 410 3 6 4 5 8 7 4.4
236 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 610 BT 3 6 4 10 0 5 4.4
236 Fujitsu-Siemens Pocket Loox n500 3 6 4 5 8 6 4.4
236 JVC MP-PV331 4 6 1 10 8 5 4.4
236 Mio P350 4 6 2 5 8 5 4.4
236 Yakumo PDA deltaX GPS 3 6 4 5 8 5 4.4
242 Acer n30 2 6 4 5 8 7 4.3
242 Acer n35 2 6 4 5 8 7 4.3
242 Asus MyPal A620 3 6 1 10 8 7 4.3
242 Bluemedia PDA 3 6 4 5 8 6 4.3
242 HP iPAQ Pocket H1940 2 6 4 5 8 7 4.3
242 Mio 168 3 6 4 5 8 6 4.3
242 Typhoon MyGuide 3500 mobile 3 6 4 5 8 6 4.3
242 Typhoon MyGuide 3500 TMC Edition 3 6 4 5 8 6 4.3
242 Typhoon MyGuide 3500 XL 3 6 4 5 8 6 4.3
242 Yakumo Delta 300 GPS 3 6 4 5 8 6 4.3
242 Yakumo PDA delta 300 GPS 2L 3 6 4 5 8 6 4.3
253 Dell Axim X5 - Performance 3 6 1 10 8 5 4.2
253 Typhoon MyGuide 3500 GO 3 6 4 5 8 5 4.2
253 Typhoon MyGuide 4500 SD 3 6 1 10 8 5 4.2
253 Yakumo Delta 400 3 6 1 5 8 8 4.2
253 Yakumo PDA alpha GPS 2 6 4 5 8 6 4.2
253 Yakumo PDA alphaX GPS 2 6 4 5 8 5 4.2
259 JVC MP-PV131 4 6 1 10 0 5 4.1
259 Mio 339 3 6 1 5 10 5 4.1
261 Acer n10 3 6 1 10 8 5 4.0
261 Acer n20 3 6 1 5 8 5 4.0
263 Mio 336 3 6 1 5 8 8 3.9
263 Toshiba Pocket PC e400 3 6 1 5 8 7 3.9
263 Yakumo Delta 300 3 6 1 5 8 8 3.9
266 Dell Axim X30 Standard 2 6 1 5 8 7 3.8
266 Dell Axim X5 - Standard 2 6 1 10 8 5 3.8
266 Yakumo Omikron 2 6 2 5 10 6 3.8
269 HTC Wallaby 2 6 2 5 8 5 3.7
269 Qtek 1010 2 6 2 5 8 5 3.7
269 T-Mobile MDA 2 6 2 5 8 5 3.7
272 HP iPAQ Pocket H1930 2 6 1 5 8 7 3.6
273 HP iPAQ Pocket rz1710 2 6 1 5 8 7 3.5

Tipp
Pocket PC Zubehör

Werbung

Partner

Ein Service von ibeacon.de - eBusiness Solutions | Nutzungshinweise | Kontakt | Impressum

pocket pc news

Pocket PC Themen:
PDA Blog | UMTS | GSM | GPS | TMC | PDA Rezension | Software | PDA | Glossar | Testbericht | Sitemap